___
por gec1
—
última modificação
30/12/2019 16h40
Vereador Alessandro Dos Santos Rasquinha - PPS
Emenda | Objeto | Valor |
---|---|---|
001 | Academia ao ar livre Cachoeirinha | R$ 7.056,86 |
002 | Academia ao ar livre Maragatos | R$ 7.000,00 |
003 | AUGC - Auxilio no transporte estudantil | R$ 2.000,00 |
004 | Associação de Moradores da Cachoeirinha | R$ 3.000,00 |
005 | Capela São José - Volta dos Freitas | R$ 3.000,00 |
006 | Uniformes Escolas Municipais | R$ 5.056,86 |
007 | Nossa Senhora da Medianeira | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereadora Ana Lúcia Maciel Brandão - PHS
EMENDAS | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
01/02/03 | Programa de prevenção ao uso de drogas e demais substancias química. | R$7.500,00 |
04/05/06 | Ações do Programa de Prevenção Outubro Rosa | R$6.556,82 |
007 | Paróquia São Nicolau/Capela Santa Rita - Boca da Picada | R$4.000,00 |
008 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$1.056,82 |
009 | Clube de Mães Santa Rita - auxílio na Festa de Natal e peça teatral | R$2.000,00 |
010 | Paróquia São Nicolau/Capela São José - Festa do Colono | R$1.000,00 |
011/012/013 | Igreja Assembleia de Deus - auxílio em congressos | R$6.000,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereador Andre Luiz Zanette - PHS
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Academia ao ar livre na localidade do Passo da Taquara | R$7.028,41 |
002 | Academia ar livre na localidade do Volta dos Freitas | R$7.028,41 |
003 | Repasse Capela São José/Boqueirão | R$5.000,00 |
004 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$1.056,82 |
005 | Clube de Mães Estrela do Mar | R$5.500,00 |
006 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$2.500,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereador Daniel dos Passos - PDT
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Aquisição de medicamentos | R$14.056,82 |
002 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$5.056,82 |
003 | APAE | R$5.000,00 |
004 | CTG Sinuelo do Bom Sucesso | R$4.000,00 |
TOTAL | R$28.113,67 |
Vereador Gerri Adriano Machado da Silva
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Exames de Mamografia | R$7.056,86 |
002 | Compra de Medicamento | R$7.000,00 |
003 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$3.000,00 |
004/006/007 | Clube de Mães 12 de Maio/Estrela da Mãe/Santa Rita | R$3.000,00 |
005 | Irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo Amaro | R$2.000,00 |
008 | Praça Santo Amaro | R$5.000,00 |
009 | Grupo Espirito Paz Amor e Caridade | R$1.056,86 |
TOTAL | R$28.113,72 |
Vereador Ismael Lima da Silva
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Academia ao ar livre na Praça Eurico Gaspar Dutra | R$7.028,41 |
002 | Academia ao ar livre do Skate na Vila Popular | R$7.028,41 |
003 | Paróquia São Nicolau | R$3.000,00 |
004 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$2.000,00 |
005 | Sindicato do Trabalhadores Rurais | R$1.000,00 |
006 | Moto Grupo Espiritos ao Vento | R$2.000,00 |
007 | Associação Camarense de Proteção aos animais | R$1.500,00 |
008 | APAE | R$1.500,00 |
009 | Departamento de Cavalgadas Alcides Osório | R$2.000,00 |
010 | Amor Exigente | R$1056,82 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereador João Rodrigues da Silva - PDT
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001/002/003 | Programa de prevenção ao uso de drogas e demais substancias químicas | R$15.000,00 |
004 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$3.000,00 |
005 | Paróquia São Nicolau | R$2.113,64 |
006/007 | CTG Sinuelo do Bom Sucesso | R$6.000,00 |
005 | Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade | R$2.000,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereador Luiz Fernando G. Franken - MDB
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Academia ao ar livre na Praça Coronel Mariano da Rocha | R$8.000,00 |
002 | Academia ao ar livre de saúde na Vila João Gonçalves de Azevedo | R$6.056,82 |
003 | CTG Sinuelo do Bom Sucesso | R$10.000,00 |
004 | Rotary Clube | R$2.056,82 |
005 | AUGC - auxílio no transporte estudantil | R$2.000,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |
Vereador Selomar Salvador Peixoto - PSB
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Exames | R$14.056,82 |
002 | Custeio | R$1.000,00 |
003 | Comunidade Potreiro | R$3.000,00 |
004 | Uniformes | R$4.000,00 |
006 | Centro de agricultura familiar | R$2.056,82 |
007 | Reforma ou custeio | R$4.000,00 |
TOTAL | R$28.113,64 |