2020
por gec1
—
última modificação
07/01/2020 18h01
Emendas Impositivas 2020
por gec1
—
última modificação
14/01/2020 09h54
Vereador Alessandro Dos Santos Rasquinha - PPS
Emenda | Objeto | Valor |
---|---|---|
001 | Aquisição de Ambulância | R$ 10.972,26 |
002 | Exames | R$ 5.000,00 |
003 | Paróquia São Nicolau- Festa São Cristóvão | R$ 1.000,00 |
004 | Associação de Moradores da Cachoeirinha | R$ 5.000,00 |
005 | Volta do Barreto-Festa São José | R$ 2.000,00 |
006 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$ 1.972,25 |
007 | Corpo de Bombeiros Voluntários | R$ 2.000,00 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereadora Ana Lúcia Maciel Brandão - PHS
EMENDAS | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Exames(mamografia)- Ações do Programa de Prevenção pela Lei nº 2056/2017- Outubro Rosa | R$12.000,00 |
002 | Ações do Programa de Prevenção pela Lei nº 2046/2017- Setembro Amarelo | R$1.972,25 |
003 | Repasse à Paróquia São Nicolau-Capela Santa Rita- Boca da Picada- Festa de 42 anos de Santa Rita de Cássia | R$3.000,00 |
004 | Repasse ao Clube de Mães Santa Rita-Boca da Picada- Auxílio na Festa de Natal da Criança e Peça de Teatro | R$2.000,00 |
005 | Repasse à Igreja Evangélica Assembleia de Deus- Eventos Anuais | R$4.000,00 |
006 | Repasse ao CTG Sinuelo do Bom Sucesso - Eventos da Semana Farroupilha | R$1.000,00 |
007 | Bombeiros Voluntários de General Câmara | R$1.000,00 |
008 | Repasse ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de General Câmara-Reforma | R$1.000,00 |
009 | Paróquia Sâo Nicolau- Capela São José- Volta do Barreto- Festa de São José | R$1.000,00 |
010 | Moto Grupo Espiritos ao Vento | R$972,25 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereador Andre Luiz Zanette - PHS
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Aquisição de Ambulância | R$13.972,25 |
002 | Capela São José-Boqueirão-Festa São José | R$3.000,00 |
003 | Capela São José-Volta do Barreto-Festa São José | R$2.000,00 |
004 | Capela Santa Rita- Festa Santa Rita | R$1.472,25 |
005 | Clube de Mães Estrela do Mar | R$1.500,00 |
006 | Clube de Mães Estrela Guia | R$2.000,00 |
007 | Capela São José-Boqueirão-Festa Junina | R$2.000,00 |
008 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$2.000,00 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereador Daniel dos Passos - PDT
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Aquisição de medicamentos | R$12.972,25 |
002 | Aquisição de ambulância | R$1.000,00 |
003 | Paróquia Sâo Nicolau- Capela São José da Volta do Barreto- Festa de São José | R$1.500,00 |
004 | Repasse à APAE de General Câmara para despesas de custeio | R$3.000,00 |
005 | Repasse à Igreja Evangélica Assembleia de Deus- Eventos Anuais de Congresso da Juventude | R$3.000,00 |
006 | Repasse ao Bombeiro Voluntário de General Câmara- Material de Consumo | R$2.000,00 |
007 | Repasse ao CTG Sinuelo do Bom Sucesso - Eventos da Semana Farroupilha | R$2.000,00 |
008 | Repasse ao Clube de Mães Estrela Guia - Festa de Santo Expedito | R$1.500,00 |
009 | Repasse ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de General Câmara -Reforma |
R$972,25 |
TOTAL | R$27.994,50 |
Vereador Geraldo Machado Brandão - PHS
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Aquisição de Ambulância | R$13.972,25 |
002 | Corpo de Bombeiros Voluntários | R$13.972,25 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereador Ismael Lima da Silva - PSB
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Exames | R$6.500,00 |
002 | Aquisição Ambulância | R$7.472,25 |
003 | Rotary Clube | R$2.000,00 |
004 | Lions Clube | R$2.000,00 |
005 | Volta do Barreto - Festa São José | R$2.000,00 |
006 | Moto Grupo Espiritos ao Vento | R$2.000,00 |
007 | Associação Camarense de Proteção aos animais | R$1.000,00 |
008 | Bombeiros Voluntários | R$4.000,00 |
009 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | R$972,25 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereador João Rodrigues da Silva - PTB
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Programa de prevenção ao uso de drogas e demais substancias químicas | R$14.000,00 |
002 | Associação de Criadores de Gado de Força | R$2.500,00 |
003 | Paróquia São Nicolau - Festa do Colono | R$1.500,00 |
004 | CTG Forqueta de Santo Amaro | R$2.500,00 |
005 | CTG Sinuelo do Bom Sucesso | R$4.000,00 |
006 | Moto Grupo Espíritos ao Vento | R$1.000,00 |
007 | Corpo de Bombeiros Voluntários | R$2.444,50 |
TOTAL | R$27.944,50 |
Vereador Luiz Fernando G. Franken - MDB
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Consultas médicas | R$5.972,25 |
002 | Aquisição de Ambulância | R$8.000,00 |
003 | Lions Clube | R$2.000,00 |
004 | CTG Sinuelo do Bom Sucesso | R$3.000,00 |
005 | Rotary Clube | R$6.972,25 |
006 | Bombeiros Voluntários | R$2.000,00 |
TOTAL | R$27.944.50 |
Vereador Mario Ricardo de Souza Albanus - SOLIDARIEDADE
EMENDA | OBJETO | VALOR |
---|---|---|
001 | Aquisição de Ambulância | R$23.944,50 |
002 | Moto Grupo Espiritos ao Vento - Moto Câmara Fest 2020 | R$1.000,00 |
003 | Bombeiros Voluntários de General Câmara | R$1.000,00 |
004 | Irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo Amaro - Pintura da Igreja | R$2.000,00 |
TOTAL | R$27.944,50 |